GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,928,000 | 1,988,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,928,000 | 1,988,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,928,000 | 2,268,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,413,205 | 53,013,201 |
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 1,648,134 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 1,600,130 | - |

